全天八十八个星座列表
分类:其他杂谈 | 2009-01-24
国际天文学联合会用精确的边界把天空分为八十八个正式的星座,使天空每一颗恒星都属于某一特定星座。这些正式的星座大多都根据中世纪传下来的古希腊传统星座为基础。下面是全天八十八个星座列表(按照学名英文首字母排序),并列明了星座所包含对应的中国古代星座名称:
| 星座名 | 学名 | 赤经 | 赤纬 | 包含中国星座 |
| 仙女 | Andromeda | 0.7 | +38 | 壁宿、奎宿、军南门、天大将军 |
| 唧筒 | Antlia | 10.0 | -35 | 在张宿南 |
| 天燕 | Apus | 16.0 | -76 | (异雀)、近南极 |
| 宝瓶 | Aquarius | 22.3 | -13 | 女宿、虚宿、天垒城、危宿、司命、盖屋、坟墓、哭、泣、虚梁、垒壁阵、羽林军 |
| 天鹰 | Aquila | 19.4 | +2 | 天弁、右旗、左旗、河鼓、天桴、离珠、天市左垣 |
| 天坛 | Ara | 17.2 | -55 | 杵、龟 |
| 白羊 | Aries | 2.5 | +20 | 娄宿、左更、胃宿、天阴 |
| 御夫 | Auriga | 6.0 | +42 | 五车、柱、天潢、咸池、八谷、座旗 |
| 牧夫 | Bootes | 14.6 | +30 | 大角、右摄提、左摄提、元戈、帝席、招摇、梗河、七公、天枪、亢池 |
| 雕具 | Caelum | 4.8 | -38 | 近天园 |
| 鹿豹 | Camelopardalis | 5.7 | +70 | 紫微右垣、六甲、传舍、杠、四辅、北极 |
| 巨蟹 | Cancer | 8.5 | +20 | 水位、鬼宿、积尸 |
| 猎犬 | Canes Venatici | 13.0 | +40 | 常陈 |
| 大犬 | Canis Major | 6.7 | -24 | 军市、天狼、弧矢 |
| 小犬 | Canis Minor | 7.5 | +6 | 南河、水位 |
| 摩羯 | Capricornus | 20.8 | -20 | 牛宿、罗堰、天田、十二国(周、越、齐、赵、秦、代、韩、魏、燕、晋、楚、郑)、天垒城、垒壁阵、哭 |
| 船底 | Carina | 8.7 | -62 | 老人、(南船)、(海石)、(海山) |
| 仙后 | Cassiopeia | 1.0 | +60 | 王良、策、附路、阁道、紫微左垣、华盖、杠、传舍、 |
| 半人马 | Centaurus | 13.3 | -47 | 柱、库楼、南门、(马腹)、(马尾)、骑官、(海山)、衡、阳门、 |
| 仙王 | Cepheus | 22.0 | +70 | 天柱、天钩、紫微左垣、造父、天皇大帝、传舍、五帝内座 |
| 鲸鱼 | Cetus | 1.7 | -12 | 八魁、天仓、土司空、天苑 |
| 堰蜓 | Chamaeleon | 10.7 | -78 | (小斗)、近南极 |
| 圆规 | Circinus | 14.8 | -63 | 南门附近 |
| 天鸽 | Columba | 5.7 | -34 | 丈人、子、孙 |
| 后发 | Coma Berenices | 12.7 | +23 | 郎位、郎将、周鼎 |
| 南冕 | Corona Australis | 18.5 | -41 | |
| 北冕 | Corona Borealis | 15.7 | +30 | 贯索、天纪 |
| 乌鸦 | Corvus | 12.3 | -18 | 轸宿 |
| 巨爵 | Crater | 11.3 | -15 | 翼 |
| 南十字 | Crux | 12.3 | -60 | (十字架) |
| 天鹅 | Cygnus | 20.5 | +43 | 奚仲、辇道、天津、车府 |
| 海豚 | Delphinus | 20.6 | +12 | 瓠瓜、败瓜 |
| 剑鱼 | Dorado | 5.0 | -60 | (金鱼)、(夹白) |
| 天龙 | Draco | 17.0 | +60 | 紫微右垣、紫微左垣、内厨、天乙、尚书、天柱、扶筐、柱史、御女、天厨、天钩、大理、天床 |
| 小马 | Equuleus | 21.2 | +6 | 司非、虚宿、司危 |
| 波江 | Eridanus | 3.8 | -30 | 天苑、九洲殊口、天园、九游、玉井、水委 |
| 天炉 | Fornax | 2.4 | -33 | 天庾 |
| 双子 | Gemini | 7.0 | +22 | 司怪、钺、井宿、五诸侯、天樽、北河、积薪 |
| 天鹤 | Grus | 22.3 | -45 | (鹤)、败臼 |
| 武仙 | Hercules | 17.2 | +27 | 七公、天市右垣、天纪、斗、斛、宦者、帝座、天市左垣、女床、帛度、屠肆、宗 |
| 时钟 | Horologium | 3.3 | -52 | 近天园南 |
| 长蛇 | Hydra | 10.5 | -20 | 柳宿、外厨、星宿、张宿、平、翼宿、青邱 |
| 水蛇 | Hydrus | 2.7 | -72 | (蛇首)、(蛇腹)、(附白) |
| 印地安 | Indus | 21.3 | -58 | (波斯) |
| 蝎虎 | Lacerta | 22.4 | +43 | 车府、蝎蛇 |
| 狮子 | Leo | 10.5 | +15 | 酒旗、轩辕、御女、长垣、少微、灵台、太微右垣、明堂、五帝座 |
| 小狮 | Leo Minor | 10.3 | +33 | 内平、势、少微 |
| 天兔 | Lepus | 5.4 | -20 | 屏、军井、厕 |
| 天秤 | Libra | 15.2 | -14 | 氐宿、折威、日、西咸、罚 |
| 豺狼 | Lupus | 15.0 | -40 | 顿顽、从官、骑官、车骑、积卒、柱、骑阵将军 |
| 天猫 | Lynx | 7.8 | +45 | 轩辕 |
| 天琴 | Lyra | 18.8 | +36 | 织女、渐台、辇道 |
| 山案 | Mensa | 5.7 | -77 | (附白)南、近南极 |
| 显微镜 | Microscopium | 20.8 | -37 | 离瑜、九坎 |
| 麒麟 | Monoceros | 7.0 | -3 | 四渎、阙邱、外厨 |
| 苍蝇 | Musca | 12.5 | -70 | (蜜峰)、(海山) |
| 矩尺 | Norma | 16.0 | -50 | 在房宿南 |
| 南极 | Octans | 21.0 | -87 | (蛇尾)、(南极) |
| 蛇夫 | Ophiuchus | 17.2 | -4 | 天市右垣、东咸、车肆、列肆、斛、天江、糠、市楼、宗正、宗人、候、天市左垣 |
| 猎户 | Orion | 5.3 | +3 | 参旗、参宿、伐、玉井、觜宿、司怪、水府 |
| 孔雀 | Pavo | 19.2 | -65 | (孔雀) |
| 飞马 | Pegasus | 22.5 | +17 | 人、危宿、臼、杵、土公吏、雷电、离宫、室宿、壁宿 |
| 英仙 | Perseus | 3.6 | +42 | 大陵、天船、卷舌、积水 |
| 凤凰 | Phoenix | 1.0 | -48 | (火鸟)、水委 |
| 绘架 | Pictor | 5.5 | -52 | 近(金鱼) |
| 双鱼 | Pisces | 0.3 | +10 | 霹雳、云雨、垒壁阵、土公、外屏、奎宿、右更 |
| 南鱼 | Piscis Austrinus | 22.0 | -32 | 天田、离瑜、天钱、羽林军、败臼、北落师门 |
| 船尾 | Puppis | 7.6 | -32 | 弧矢 |
| 罗盘 | Pyxis | 8.8 | -30 | 天狗 |
| 网罟 | Reticulum | 3.8 | -63 | (夹白)、(蛇首) |
| 天箭 | Sagitta | 19.6 | +18 | 左旗 |
| 人马 | Sagittarius | 19.0 | -25 | 箕宿、斗宿、建、天鸡、狗、狗国、天渊 |
| 天□ | Scorpius | 16.3 | -30 | 房宿、钩钤、心宿、键闭、尾宿、折威、天辐、傅说 |
| 玉夫 | Sculptor | 0.5 | -35 | 近土司空南 |
| 盾牌 | Scutum | 18.5 | -10 | 天弁 |
| 巨蛇 | Serpens | 18.0 | -5 | 天市右垣、天乳、列肆、天市左垣、市楼 |
| 六分仪 | Sextans | 10.2 | -1 | 天相 |
| 金牛 | Taurus | 4.5 | +18 | 天廪、昴宿、毕宿、附耳、天节、天街、砺石、月、诸王、天高、天关、司怪、五车 |
| 望远镜 | Telescopium | 19.0 | -52 | |
| 三角 | Triangulum | 2.0 | +32 | 天大将军 |
| 南三角 | Triangulum Australe | 15.6 | -65 | |
| 杜鹃 | Tucana | 23.7 | -63 | (鸟喙)、鹤 |
| 大熊 | Ursa Major | 11.7 | +58 | 内阶、三师、上台、轩辕、紫微右垣、文昌、北斗、辅、天理、中台、天牢、太尊、下台、太阳守、内厨 |
| 小熊 | Ursa Minor | 15.7 | +78 | 勾陈、帝、太子、庶子、后宫、天床 |
| 船帆 | Vela | 9.5 | -45 | 天社、天狗 |
| 室女 | Virgo | 13.3 | -2 | 内屏、太微右垣、谒者、太微左垣、进贤、九卿、三公、角宿、平道、天门、天田、亢宿 |
| 飞鱼 | Volans | 7.7 | -69 | |
| 狐狸 | Vulpecula | 20.2 | +25 | 近天津南 |
标签» 天文